2009年4月12日 - 2009年4月18日 « トップへ » 2009年10月25日 - 2009年10月31日
2009年5月 1日
インプラント
| 項目 | 価格(税込) |
|---|---|
| インプラントオペ代(1施術につき) | 63,000円 |
| インプラント体(Zimmer社製、1歯につき) | 126,000円(7年保証) |
| アバットメント(Zimmer社製、1歯につき) | 52,500円 |
| オールセラミック/メタルセラミック上部構造(1歯につき) | 126,000円 |
| 義歯用アタッチメント上部構造(1歯につき) | 126,000円(アバットメント含む) |
| ソケットリフト術(1歯につき) | 52,500円 |
| 抜歯即時埋入術(1歯につき | 105,000円 |
| 骨補填剤(1施術につき) | 21,000円 |
| CT撮影(大学病院にて | 約31,500円 |
例)下顎のインプラント2本を治療した場合→1本当たり336,000円
インプラントオペ代63,000円
インプラント体(Zimmer社製)126,000円×2
アバットメント(Zimmer社製)52,500円×2
オールセラミック上部構造126,000円×2
その他
| 内容 | 素材イメージ (形状は異なります) |
価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| コバルトクロム合金金属床義歯 | 上下顎・部分床義歯・総義歯 | 205,000円 | |
| ノンクラスプデンチャー | |||
| チタン合金金属床義歯 | 上下顎・部分床義歯・総義歯 | 294,000円 | |
| 白金加金金属床義歯 |
|
上下顎・部分床義歯・総義歯 | 336,000円 |
| マグネットアタッチメント | パラジュウム合金使用 | 52,500円 | |
| マグネットアタッチメント | 白金加金使用・PGA | 84,000円 | |
| 歯のマニキュア(4~6本) | 歯を一回で白くします。(効果10日前後) | 10,500円 | |
| ファイバーコア | グラスファイバーを使用したコア | 12,600円 |
| 内容 | 価格(税込) |
|---|---|
| スポーツ用マウスガード | 25,200円(自費診療) |
| 顎関節症治療用マウスピース | 5,000円~(保険対応) |
| 予防歯科 | ※お気軽にご相談ください。 |
| 歯周病治療 | ※お気軽にご相談ください。 |
| 親知らず抜歯 | 3,000円~(保険対応) |






